Enquête de Satisfaction Patients -- 2025
Coordonnées Personnelles
Nom Prénom *
N° Tél *
Adresse e-mail
Etes-vous la personne bénéficiaire de la prestation de service OXYDOM ? *
Par quel moyen avez-vous connu la société OXYDOM ? *
RP
Qualité de la prestation fournie
| Très satisfait | Satisfait | Moyen satisfait | Insatisfait | |
|---|---|---|---|---|
| Qualité de la prestation fournie | ||||
| Délais de la prestation | ||||
| Qualité desréponses et des explications communiquées | ||||
| Respect desmesures et exigences de sécurité et hygiène | ||||
| Qualité du Matériel installé |
Communication
RP2
| Trés Satisfait | Satisfait | Moyen Satisfait | Insatisfait | |
|---|---|---|---|---|
| Qualité de l’accueil | ||||
| Qualité de gestionde vos dossiers administratifs | ||||
| Délai de réponse àvos demandes | ||||
| Qualité des réponses fournies | ||||
| Réactivité | ||||
| Ecoute Patients | ||||
| Qualité dutraitement de vos réclamations |